
Корреспондент «Верже» прошелся фактически по трем рынкам на ул. Базарной: старому (бывшему Анголенко), радиорынку и оптовому. Получилась таблица цен, которую мы предлагаем нашему читателю. Для сравнения предлагаем цены Запорожья, опубликованные 24 февраля 2015 года одним из городских интернет-ресурсов. Напомним, что сегодняшние цены касаются самого начала «золотой осени», а 2015 года — самого конца зимы. Добавим также, что 24 февраля 2015 г. — это день, когда правительству и НБУ удалось обвалить курс гривны к доллару до нынешнего уровня. Цены представлены в гривнах, в основном за килограмм продукции.
| Наименование продуктов | Цены на 24.02.2015 | Радио-
рынок |
Рынок Анголенко | Оптовый |
| Свиная мякоть | 60 | от 110 | 120 | |
| Сало с прослойкой | 48 | от 75 | 85 | |
| Говядина мякоть | 70 | 110 | 110 | |
| Говядина на кости | от 70 | от 70 | ||
| Куриное филе | 44 | 80 | 85 | |
| Куриная грудка | 39 | 68 | 68,5 | |
| Куриная печень | 35 | 49,6 | 49,6 | |
| Грибы | 38 | 29-33 | ||
| Свекла | 5,5 | 7 | ||
| Картофель | 4 | от 6 | 7-12 | от 4,8 |
| Морковь | 6,5 | 8-9 | 7 | |
| Капуста | 7 | 6 | 8 | |
| Помидоры | 6 | 7-15 | от 4 | |
| Лук | 6 | 7 | 10 | 4,8 |
| Баклажаны | 14 | 15 | от 10 | |
| Яблоки | 12-13 | от 14 | 18-20 | |
| Огурцы | 10-20 | 20 | ||
| Перец сладкий | 10-20 | 15-25 | 10-13 | |
| Макаронные изделия | от 13 | от 16 | от 16 | |
| Сахар 5 кг | 80 | 81-84 | 81-84 | |
| Подсолнечное масло 1л | 24 | 25 | 25 | |
| Рис 1 кг | 24,5 | 20,6-28 | 22-28 | |
| Гречка 1 кг | 21 | 26 | 26 | |
| Сливочное масло 1 кг | 100 | 80-129 | 90-140 | |
| Домашний творог 1 кг | 40-50 | 35-40 | 25-70 | |
| Молоко 1л | 10 | 10-12 | 12 | |
| Яйца (десяток) | 9-18 | 15,5-22 | 15,5-22,5 |
Светлана Третьяк













































