Согласно проекта титульного списка ремонтов домов ОСМД Запорожья на 2018 год, на ремонт потратят 33 миллиона гривен.
Как сообщает 061, фактически — это переходящие статьи с 2017 года. То есть, те дома, которые должны были отремонтировать еще в этом году, но не успели этого сделать.
В списке на ремонт — 55 домов ОСМД. Некоторым из них выделят буквально по 2-4 тысячи гривен. Напомним, что всего на данный момент в Запорожье насчитывается около 900 ОСМД.
Отметим, что это пока только проект титульного списка. Утверждать его будут сегодня 20 декабря.
№ | ОСББ | Сума,грн. |
1 | ОСББ «Вороніна 13», вул.Вороніна,13 | 1111665,00 |
2 | ОСББ «Гоголя,143», вул.Гоголя,143 | 2318,00 |
3 | ОСББ «Експрес-4», вул.Аваліані,4 | 750220,00 |
4 | ОСББ «Задніпрянка», вул.Задніпровська, 24а | 242357,00 |
5 | ОСББ «Зернова,34», вул.Зернова,34 | 1108972,00 |
6 | ОСББ «Зестафонська-18-А», вул.Зестафонська, 18А | 683312,00 |
7 | ОСББ «Зестафонська-20», вул.Зестафонська,20 | 577996,00 |
8 | ОСББ «Калнишевського 18», вул.Калнишевського,18 | 1231,00 |
9 | ОСББ «Кам’яногірська-14», вул.Кам’яногірська, 14 | 1008021,00 |
10 | ОСББ «Космос-93», вул.Космічна, 93 | 1095832,00 |
11 | ОСББ «Лахтінська,7-А», вул.Лахтінська,7а | 1336981,00 |
12 | ОСББ «Магістральна 90», вул.Магістральна,90 | 1068109,00 |
13 | ОСББ «Мотор-64», вул.Моторобудівників,64 | 22408,00 |
14 | ОСББ «Мурманська 3А», вул.Мурманська,3А | 1420746,00 |
15 | ОСББ «Мурманська-3», вул.Мурманська,3 | 4097,00 |
16 | ОСББ «Надія-75», вул.Сергія Синенко,75 | 1108972,00 |
17 | ОСББ «НАШ ДІМ-ФОРТЕЦЯ», вул.Ладозька, 16 | 1135702,00 |
18 | ОСББ «НД-4В», вул.Нижньодніпровська,4В | 3489,00 |
19 | ОСББ «НД-58», вул.Немировича-Данченко,58 | 455784,00 |
20 | ОСББ «Незалежної України-11», вул.Незалежної України, 11 | 147573,00 |
21 | ОСББ «Ніженська 68А», вул.Ніженська,68А | 676187,00 |
22 | ОСББ «Перемоги-99», вул.Перемоги,99 | 173140,00 |
23 | ОСББ «Радуга-2016», вул.Парамонова, 12 | 1818569,00 |
24 | ОСББ «Рекордна,36А», вул.Рекордна,36А | 11399,00 |
25 | ОСББ «Рекордна,14», вул.Рекордна,14 | 535409,00 |
26 | ОСББ «Світоч 60», вул.Немировича-Данченко,60 | 577561,00 |
27 | ОСББ «Співдружність-79», вул.Деповська,79 | 1444224,00 |
28 | ОСББ «Фортеця-22», вул.Моторобудівників,22 | 52783,00 |
29 | ОСББ «Чарівна 131», вул.Чарівна,131 | 538028,00 |
30 | ОСББ «Чарівна,119», вул.Чарівна,119 | 488080,00 |
31 | ОСББ «Чуйкова 20А», вул.Професора Толока, 20А | 1242217,00 |
32 | ОСББ «Чуйкова 27А», вул.Маршала Чуйкова,27А | 1111665,00 |
33 | ОСББ «Чумаченка 43», вул.Чумаченка,43 | 495798,00 |
34 | ОСББ Буддеталь, вул. Ладозька,19 | 190987,00 |
35 | ОСББ «Запорізький круглий дім», вул.Незалежної України,31 | 2920413,00 |
36 | ОСББ «Українська 31» вул.Українська,31 | 11186,00 |
37 | ОСББ «Сонячний будинок-2015», вул. Європейська, б.16 | 6170,00 |
38 | ОСББ «Авраменка-18», вул. Авраменка,18 | 1361905,00 |
39 | ОСББ «Космічна-101», вул.Космічна,101 | 591892,00 |
40 | ОСББ «Кращій дім». вул.Звенигородська,8 | 897987,00 |
41 | ОСББ «Кузнецова 21-А», вул.Кузнецова, 21а | 1135417,00 |
42 | ОСББ «Патріотична-52», вул.Патріотична,52 | 214291,00 |
43 | ОСББ «Північнокільцева 24 А», вул.Північнокільцева 24 А | 67843,00 |
44 | ОСББ «Чуйкова 38» вул.Маршала Чуйкова,38 | 425829,00 |
45 | ОСББ Автозаводська-44, вул. Автозаводська, 44 | 536,00 |
46 | ОСББ Бочарова 1, вул. Бочарова,1 | 980,00 |
47 | ОСББ Деповська 85, вул. Деповская, 85 | 1200708,00 |
48 | ОСББ Зерно 2016, вул. Зернова,28 | 279808,00 |
49 | ОСББ Ладозька-14, вул.Ладозька,14 | 59134,00 |
50 | ОСББ Патріотична 66, вул. Патріотична,66 | 4588,00 |
51 | ОСББ Південь-1, вул.Новокузнецька, 4 | 232118,00 |
52 | ОСББ Північнокільцева-10, вул. Північнокільцева, 10 | 606599,00 |
53 | ОСББ Товариська 60, вул. Товариська,60 | 32005,00 |
54 | ОСББ Чарівна 127, вул. Чарівна 127 | 57509,00 |
55 | ОСББ Чарівне 121, вул. Чарівна 121 | 251250,00 |
Всього | 33000000,00 |
Читать также: В Запорожье трое подростков избили и ограбили мужчину