За минувшие сутки в стране зарегистрировано + 9 524 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Так, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 ноября в Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни, что превышает количество инфицированных за прошлые сутки на 326 человек.
Известно, что за сутки, 4 ноября, коронавирусом заболели 369 детей и 514 медработников.
За этот же промежуток времени от осложнений скончались 193 человека, выздоровели 8378 человек.
Всего с начала пандемии заразились 430 467 человек, скончались 7 924 человека, побороли болезнь 184 782 человек.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев | 41373 | случаев |
Винницкая область — | 11644 | случаев |
Волынская область — | 14889 | случаев |
Днепропетровская область — | 16600 | случаев |
Донецкая область — | 12873 | случаев |
Житомирская область — | 16598 | случаев |
Закарпатская область — | 15849 | случаев |
Запорожская область — | 11750 | случаев |
Ивано-Франковская область — | 22521 | случаев |
Киевская область — | 18329 | случаев |
Кировоградская область — | 2813 | случаев |
Луганская область — | 4104 | случаев |
Львовская область — | 32069 | случаев |
Николаевская область — | 9306 | случаев |
Одесская область — | 26838 | случаев |
Полтавская область — | 11079 | случаев |
Ровенская область — | 20671 | случаев |
Сумская область — | 13196 | случаев |
Тернопольская область — | 21499 | случаев |
Харьковская область — | 40330 | случаев |
Херсонская область — | 4852 | случаев |
Хмельницкая область — | 17989 | случаев |
Черкасская область — | 10085 | случаев |
Черновицкая область — | 23708 | случаев |
Черниговская область — | 9502 | случаев |
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983 случаев), Харьковской (771 случаев), Хмельницкой (550 случаев), Запорожской (523) и Донецкой (506 случаев) областях.