За неделю со 2 по 9 апреля практически все розничные сети АЗС снизили цены на бензин.
Понижение произошло в пределах 0,1-1,5 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.
Так, за прошедшую неделю средняя по стране цена бензина А-92 снизилась на 34 коп./л, до 21,16 грн/л, бензин А-95 подешевел на 48 коп./л, до 28,58 грн/л. При этом средняя цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп./л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2/9 апреля, грн/л:
Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
ОККО | 29,49 | -1,00 | 29,99 | -1,50 | 29,99 | 0,00 |
WOG | 29,49 | -1,00 | 29,99 | -1,50 | 29,99 | 0,00 |
Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
AMIC | 27,90 | -0,56 | 28,90 | -0,56 | 28,38 | -0,02 |
Shell | 27,97 | -0,40 | 29,14 | -0,80 | 28,89 | 0,00 |
SOCAR | 30,98 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 26,07 | -0,28 | 27,07 | -0,28 | 25,63 | 0,00 |
Glusco | 28,42 | 0,00 | 29,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 |
KLO | 29,19 | -0,10 | 29,49 | -0,70 | 28,99 | 0,00 |
Автотранс | 27,48 | -1,00 | 28,48 | -1,00 | 27,98 | 0,00 |
UPG | 26,90 | -0,40 | 27,90 | -0,40 | 25,90 | 0,00 |
Параллель | 29,30 | -1,00 | 29,80 | -1,50 | 29,80 | 0,00 |
BVS | 27,39 | -0,60 | 28,39 | -0,60 | 27,69 | -0,20 |
Chipo | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 26,48 | 0,00 |
Prime | 26,30 | -0,30 | 27,50 | -0,20 | 24,50 | -0,40 |
Автопорт | 29,20 | -0,60 | 29,80 | -0,70 | 29,30 | 0,00 |
Marshal | 26,00 | -0,40 | 27,00 | -0,40 | 24,80 | 0,00 |
SUNOIL | 26,71 | 0,00 | 27,71 | 0,00 | 26,92 | 0,00 |
Mango | 26,19 | -0,30 | 27,19 | -0,30 | 25,89 | -0,90 |
Motto | 25,88 | -0,18 | 26,80 | -0,17 | 25,70 | 0,00 |
Фактор | 26,20 | -0,50 | 27,20 | -0,50 | 23,80 | -0,30 |
Кворум | 28,25 | -0,60 | 29,30 | -0,50 | 28,45 | 0,00 |
Средняя цена в Украине: | 27,71 | -0,34 | 28,58 | -0,48 | 28,25 | -0,01 |
Читайте также:
Пограничники задержали 35 человек с поддельными справками о ПЦР-тестировании на COVID-19, — ФОТО