Від 13 годин без світла: які графіки діють в Запоріжжі

49
0
Стабілізаційні відключення для населення та енергетичні обмеження для промисловості діють на Запоріжжі

Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовують у Запорізькій області а п’ятницю, 6 лютого, інформує «Справжнє» з посиланням на обленерго.

Світла у запоріжців протягом доби не буде 13-13,5 години, а саме:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Також в регіоні діють цілодобові графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.