Статистика COVID-19 в Украине: Запорожская область занимает 2-е место по числу инфицированных

758
0

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 января в Украине зафиксировано 7729 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Известно, что из них детей — 245, медработников — 369. Количество активных больных — 276823 человека.

Также за последние сутки:
  • госпитализированы (лица) —
2083
  • летальных случаев —
144
  • выздоровели (лица) —
9792
Осуществлено тестирований за сутки —

   в т. ч .:

48700
  • методом ПЦР —
29363
  • методом ИФА —
19337

За все время пандемии в стране:

 
  • заболело (лица) —
1154692
  • выздоровели (лица) —
857183
  • летальных случаев —
20686
  • проведения ПЦР-тестов —
5934439

 

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели
всего в сутки всего в сутки всего в сутки
Украина 1154692 7729 20686 144 857183 9792
г. Киев 121903 821 2175 14 47284 935
Винницкая 24722 228 444 5 19115 325
Волынская 35087 204 554 4 32210 375
Днепропетровская 64028 586 1635 19 49120 243
Донецкая 41492 540 757 9 34768 509
Житомирская 42454 200 698 2 36790 525
Закарпатская 29631 147 675 3 26253 136
Запорожская 61445 696 709 5 35567 749
Ивано-Франковская 45097 168 857 6 39003 303
Киевская 65736 474 1062 12 45479 519
Кировоградская 9336 92 293 4 5420 64
Луганская 12938 155 354 5 9478 139
Львовская 67058 485 1947 10 53345 269
Николаевская 36127 409 586 6 16963 212
Одесская 78077 325 1221 11 60105 921
Полтавская 40798 350 831 2 33347 494
Ровенская 43943 243 541 0 40636 217
Сумская 44076 237 575 3 38951 287
Тернопольская 35997 145 495 1 32507 107
Харьковская 74435 285 1236 5 62163 229
Херсонская 19633 63 511 4 13735 290
Хмельницкая 42226 210 734 6 37451 233
Черкасская 43495 323 471 4 33338 1091
Черновицкая 42648 209 830 3 33499 428
Черниговская 32310 134 495 1 20656 192

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.