За последние сутки в области зарегистрировано 241 новый случай заболевания COVID-19.

Всего по состоянию н а 8:00 25 января зарегистрировано 64407 лабораторно подтвержденных случаев, в т.ч. 3405 — среди детей (за сутки — 6) и 3810 среди медицинских работников (за сутки — 9). За сутки летальных случаев не зарегистрировано (всего — 788 ), выздоровели 828 больных (всего — 46834).
В разрезе административных территорий:
| регион | подтвержденные | зарегистрировано умерших | выздоровели | |||
| всего | в сутки | всего | в сутки | всего | в сутки | |
| м. Запорожье | 30951 | 154 | 413 | 21617 | 529 | |
| м. Бердянск | 4460 | 35 | 3686 | |||
| м. Мелитополь | 4503 | 76 | 3467 | |||
| м. Энергодар | 5279 | 8 | 50 | 3071 | ||
| Бердянский р-н | 475 | 4 | 443 | |||
| Бильмацький р-н | 714 | 7 | 633 | 192 | ||
| Васильевский р-н | 1131 | 1 | 22 | 722 | ||
| Веселовский р-н | 834 | 1 | 8 | 628 | ||
| В-Белозерский р-н | 214 | 1 | 201 | |||
| Вольнянский р-н | 1562 | 13 | 25 | 1351 | 99 | |
| Мелитопольский р-н | 783 | 1 | 580 | |||
| Запорожский р-н | 1830 | 3 | 26 | 1375 | ||
| К-Днепровский р-н | 1029 | 6 | 6 | 954 | 2 | |
| Мелитопольский р-н | 964 | 10 | 12 | 687 | ||
| Михайловский р-н | 652 | 3 | 4 | 523 | ||
| Н-Николаевский р-н | 312 | 5 | 270 | |||
| Ореховский р-н | 2313 | 22 | 1884 | |||
| Запорожский р-н | 2069 | 13 | 10 | 1537 | ||
| Приазовский р-н | 691 | 9 | 448 | |||
| Приморский район | 379 | 8 | 229 | |||
| Розовский р-н | 199 | 2 | 133 | |||
| Токмакский р-н | 1848 | 19 | 1520 | 6 | ||
| Черниговский р-н | 442 | 4 | 14 | 372 | ||
| Запорожский р-н | 773 | 25 | 9 | 503 | ||
| ВСЕГО | 64407 | 241 | 788 | 0 | 46834 | 828 | 
Подавляющее большинство умерших — пожилые люди и относились к группе риска (имели сопутствующие острые или хронические сердечно-сосудистые и легочные патологии, возрастные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, сахарный диабет).
 
            
 
	











































